La Gerencia de Rugby de la UAR confirmó los planteles de los Seleccionados de Argentina XV y Los Pumitas para participar de la Copa Uruguay Natural – URU Cup 2015, que se desarrollará entre el 8 y el 14 de marzo, en el Estadio Charrúa, en Montevideo, Uruguay.
Ambos planteles se reunirán el viernes al mediodía, en las instalaciones del Club Champagnat, donde funciona el PlaDAR Buenos Aires, y llevarán a cabo una práctica por separado en primera instancia y luego en conjunto. El sábado por la mañana, ambos equipos viajarán hacia la ciudad de Montevideo.
“Primero vamos a trabajar por separado sobre algunas armas del juego y sobre las estructuras para que los chicos que se suman se familiaricen rápidamente, en tanto que luego trabajaremos con el M-20 en los bloques, con mayor intensidad”, explicó el entrenador de Argentina XV, Emiliano Bergamaschi.
“El objetivo pasa por desarrollar a los jugadores, ya sea a los nuevos como a los que están en su segundo año, para que trabajen bajo los mismos conceptos que Los Pumas y Pampas y para que estén preparados si se presenta alguna oportunidad. Es importante también que tengan competencia de mayor nivel y más exigente que la que tienen en sus clubes”, analizó el entrerriano.
Nicolás Fernández Lobbe, entrenador de Los Pumitas, también reveló lo que pretende de su equipo para ésta competencia: “El objetivo pasa por seguir viendo a algunos jugadores, siempre pensando en conformar el plantel mundialista. En cuanto al juego, queremos continuar creciendo en el plan de juego, ya que tendremos tres buenas pruebas, con una dura oposición, que es lo que más buscamos”.
Los jugadores Eugenio Achili, Eduardo Bello, Ignacio Calas, Bautista Ezcurra, Ignacio Fordham, Ernesto Olmedo y Manuel Plaza, quienes integran el plantel de Menores de 20 años que se prepara para el Mundial Juvenil 2015, formarán parte del equipo de Argentina XV durante ésta competencia.
“Es positivo que los chicos jueguen con Argentina XV porque nos permite seguir analizando su rendimiento y a su vez ver a nuevos jugadores”, contó Fernández Lobbe. Por su parte, Bergamaschi manifestó: “Es algo que fue hablado con todos los entrenadores. Son jugadores que están dentro del sistema, preparándose para el Mundial Juvenil, y que consideramos que podemos verlos en un roce internacional con un equipo Seniors”.
De ésta manera, ambos representativos argentinos ya tienen el foco puesto en la Copa Uruguay Natural – URU Cup 2015, donde además participarán los Seleccionados de Charrúa XV, Los Teritos, Sudamérica XV y Chile.
° | JUGADORES | CLUB | UNIÓN | PUESTO |
1 | Eugenio Achilli | Urú Curé | Cordobesa | Wing |
2 | Felipe Arregui | Duendes RC | Rosario | Pilar |
3 | Franco Baldoni | Buenos Aires C&RC | URBA | Segunda Línea |
4 | Eduardo Bello | San Martin RC | Cordobesa | Pilar |
5 | Gonzalo Bertranou | Los Tordos RC | Cuyo | Medio Scrum |
6 | Marcos Bollini | Club Newman | URBA | Medio Scrum |
7 | Juan Ignacio Brex | San Cirano | URBA | Centro |
8 | Ignacio Calas | La Tablada | Cordobesa | Segunda Línea |
9 | Gonzalo Camusio | Hurling | URBA | Tercera Línea |
10 | Exequiel Céspedes | Duendes RC | Rosario | Hooker |
11 | Franco Cuaranta | Tala RC | Cordobesa | Wing |
12 | Bautista Ezcurra | Hindú Club | URBA | Apertura |
13 | Mariano Filomeno | Club Argentino | URBA | Pilar |
14 | Ignacio Fordham | Universitario | Tucumán | Hooker |
15 | Augusto López Salas | Tucumán RC | Tucumán | Wing |
16 | Lucas Maguire | CUBA | URBA | Tercera Línea |
17 | Nicolás Mirande | Tucumán RC | Tucumán | Pilar |
18 | Ernesto Olmedo | La Tablada | Cordobesa | Tercera Línea |
19 | Matías Orlando | Huirapuca RC | Tucumán | Centro |
20 | Brian Ormson | Pucará | URBA | Centro |
21 | Facundo Panceyra Garrido | Tala RC | Cordobesa | Centro |
22 | Gonzalo Paulin | Tala RC | Cordobesa | Tercera Línea |
23 | Joaquín Paz | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
24 | Manuel Plaza | Jockey Club | Salta | Segunda Línea |
25 | Guido Randisi | Duendes RC | Rosario | Pilar |
26 | Vito Scaglione | GER | Rosario | Tercera Línea |
Plantel de Los Pumitas
N° | JUGADORES | CLUB | UNIÓN | PUESTO |
1 | Gaspar Baldunciel | Asociación Alumni | URBA | Hooker |
2 | Patricio Baronio | Jockey Club | Rosario | Medio Scrum |
3 | Cristian Bortoloni | Pucará | URBA | Pilar |
4 | Lautaro Bazán Vélez | Córdoba Athletic | Cordobesa | Medio Scrum |
5 | Ignacio Calles | Liceo Naval | URBA | Hooker |
6 | Juan Cruz Cuyaube | Tala RC | Cordobesa | Wing |
7 | José Deheza | Jockey Club | Cordobesa | Tercera Línea |
8 | Gregorio Del Prete | Sporting | Mar del Plata | Medio Scrum |
9 | Javier Díaz | Natación y Gimnasia | Tucumán | Pilar |
10 | Julián Domínguez | Pucará | URBA | Wing |
11 | Justo Durañona | Belgrano Athletic | URBA | Pilar |
12 | Matías Ferro | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Fullback |
13 | Lucas Gasparri | Sporting | Mar del Plata | Tercera Línea |
14 | Tomás Granella | Liceo RC | Cuyo | Centro |
15 | Ignacio Larrague | CASI | URBA | Segunda Línea |
16 | Juan Cruz Mallía | Jockey Club | Cordobesa | Fullback |
17 | Santiago Medrano | Regatas Bella Vista | URBA | Pilar |
18 | Domingo Miotti | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Apertura |
19 | Franco Molina | Jockey Club | Cordobesa | Segunda Línea |
20 | Enzo Ocampo | Atlético del Rosario | URBA | Segunda Línea |
21 | Nicolás Ocello | Olivos RC | URBA | Pilar |
22 | Benito Paolucci | CASI | URBA | Tercera Línea |
23 | Santiago Portillo | Los Tarcos RC | Tucumán | Tercera Línea |
24 | Santiago Resino | Universitario | Tucumán | Centro |
25 | Vittorio Rosti | Duendes RC | Rosario | Segunda Línea |
Fuente: Revista Rugbiers