La Selección Nacional de Seven a Side Varones se impuso a Brasil, Perú y Paraguay en el primer día de la competencia de Rugby de los Juegos Suramericanos de Santiago 2014 que se realiza en el CARR de FERUCHI ubicado en el Parque Mahuida de La Reina.
Chile 7 Varones tuvo un duro debut ante Brasil. El primer tiempo finalizó en empate 7-7 que logró Felipe Brangier, con conversión de Francisco González. En la segunda parte, Leonardo Montoya, que milita en el rugby francés, desniveló para Chile con ensayo convertido por Tomás Ianiszewski, para la victoria 14-12.
Ante los Pumas argentinos, Diego Palma abrió la cuenta para argentina en el primer tiempo, pero Branko Bakulic logró el descuento con ensayo sin conversión.
En el descanso, los trasandinos lograron dos ensayos más (de la mano del mismo Palma y de Máximo Ledesma) para el definitivo 21-7 albiceleste, que contaba con 8 jugadores de Pumas 7 que toma parte en el circuito mundial y que pertenecen al plan de alto rendimiento profesional albiceleste.
Chile 7 Varones lograría su más abultada victoria ante Perú (47-0), con ensayos de Francisco Neira (2), Germán Herrera, Branko Bakulic, Francisco Hurtado y Francisco González, que además aportó las conversiones nacionales.
Paraguay sería el último rival de la primera jornada, y el 32-0 graficó el domino de los pupilos de Edmundo Olfos y Rodrigo Boye. El experimentado seleccionado de Seven a Side Francisco Hurtado, junto a Mauricio Urrutia estuvieron entre los trymen nacionales.
En la segunda jornada (domingo 9), el representativo nacional masculino se medirá ante Uruguay (11:00) y Colombia (14:00), cerrando su jornada de clasificación. A las 15:20 horas se iniciarán los encuentros por medalla de Bronce, entre el tercer y cuarto clasificado, y por el Oro, entre el primero y segundo lugar.
Fuente: Prensa FERUCHI
EQUIPOS | |||||
MASCULINO | FEMENINO | ||||
EQUIPO | EQUIPO | ||||
1 | ARGENTINA | 1 | BRASIL | ||
2 | URUGUAY | 2 | ARGENTINA | ||
3 | BRASIL | 3 | URUGUAY | ||
4 | CHILE | 4 | VENEZUELA | ||
5 | COLOMBIA | 5 | COLOMBIA | ||
6 | PERÚ | 6 | CHILE | ||
7 | PARAGUAY | 7 | PARAGUAY | ||
SÁBADO 8 DE MARZO 2014 | |||||
HORARIO | MODALIDAD | EQ | EQ | INSTANCIA | |
09:00 | FEM | ARG | 22_ 0 | PAR | CLASIF |
09:20 | FEM | URU | 21_ 5 | CHI | CLASIF |
09:40 | MASC | URU | 24_14 | PAR | CLASIF |
10:00 | MASC | BRA | 17_7 | PER | CLASIF |
10:20 | FEM | BRA | 44_0 | PAR | CLASIF |
10:40 | FEM | ARG | 21_12 | COL | CLASIF |
11:00 | FEM | URU | 15_5 | VEN | CLASIF |
11:20 | MASC | ARG | 36_0 | PAR | CLASIF |
11:40 | MASC | URU | 14_12 | COL | CLASIF |
12:00 | MASC | BRA | 12_14 | CHI | CLASIF |
12:20 | FEM | BRA | 48_0 | VEN | CLASIF |
12:40 | FEM | URU | 14_7 | COL | CLASIF |
13:00 | FEM | ARG | 17_7 | CHI | CLASIF |
13:20 | MASC | ARG | 21_5 | CHI | CLASIF |
13:40 | MASC | BRA | 26_7 | COL | CLASIF |
14:00 | MASC | URU | 15_0 | PER | CLASIF |
14:20 | FEM | BRA | 22_0 | COL | CLASIF |
14:40 | FEM | CHI | 15_10 | VEN | CLASIF |
15:00 | FEM | PAR | 5_17 | URU | CLASIF |
15:20 | MASC | ARG | 31_0 | COL | CLASIF |
15:40 | MASC | PER | 0_47 | CHI | CLASIF |
16:00 | MASC | PAR | 0_10 | BRA | CLASIF |
16:20 | FEM | BRA | 34_5 | ARG | CLASIF |
16:40 | FEM | VEN | 5_7 | PAR | CLASIF |
17:00 | FEM | COL | 14_5 | CHI | CLASIF |
17:20 | MASC | ARG | 14_5 | URU | CLASIF |
17:40 | MASC | CHI | 32_0 | PAR | CLASIF |
18:00 | MASC | PER | 12_28 | COL | CLASIF |
DOMINGO 09/03/2014 | |||||
HORARIO | MODALIDAD | EQ | EQ | INSTANCIA | |
09:40 | FEM | BRA | V/S | URU | CLASIF |
10:00 | FEM | VEN | V/S | ARG | CLASIF |
10:20 | FEM | CHI | V/S | PAR | CLASIF |
10:40 | MASC | ARG | V/S | BRA | CLASIF |
11:00 | MASC | CHI | V/S | URU | CLASIF |
11:20 | MASC | PER | V/S | PAR | CLASIF |
11:40 | FEM | BRA | V/S | CHI | CLASIF |
12:00 | FEM | COL | V/S | PAR | CLASIF |
12:20 | FEM | ARG | V/S | URU | CLASIF |
12:40 | MASC | ARG | V/S | PER | CLASIF |
13:00 | MASC | COL | V/S | PAR | CLASIF |
13:20 | MASC | URU | V/S | BRA | CLASIF |
13:40 | FEM | VEN | V/S | COL | CLASIF |
14:00 | MASC | CHI | V/S | COL | CLASIF |
14:20 | |||||
14:40 | RECESO | ||||
15:00 | |||||
15:20 | FEM | 3º | V/S | 4º | 3 & 4 LUGAR FEM |
15:45 | MASC | 3º | V/S | 4º | 3 & 4 LUGAR MASC |
16:10 | Receso | ||||
16:20 | FEM | 1º | V/S | 2º | FINAL FEM |
16:45 | Receso | ||||
17:00 | MASC | 1º | V/S | 2º | FINAL MASC |
17:25 | Final de Torneo | ||||
18:00 HS ENTREGA DE PREMIOS Y MEDALLAS |