La organización de los Juegos Suramericanos Santiago 2014 informó el fixture de la competencia de rugby, que tendrá lugar el próximo 8 y 9 de marzo del presente año en el CARR de FERUCHI en el Parque Mahuida de La Reina.
Será el debut del rugby en estos juegos, en el marco de su reciente inclusión en el ciclo olímpico que tendrá su punto culminante con el debut de la ovalada en los Juegos de Rio 2016.
La competencia – que reúne a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela en Damas, y Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay en Varones, tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de marzo, a partir de las 09:00 en cada jornada.
El sistema de competencia en cada categoría es de todos contra todos, con los dos elencos que terminen en las primeras posiciones del grupo tras la fase inicial clasificando a la disputa de la medalla de Oro, en tanto que los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar tras la primera jornada lucharán por el Bronce.
Chile 7 Varones se medirá en la primera jornada del sábado ante Colombia a las 10:40, para luego medirse con Brasil a las 12:40 y con Perú a las 16:20, culminando con su duelo ante Argentina a las 18:00.
En Damas, Chile debutará ante Uruguay a las 9:20 del sábado, para luego enfrentar al poderoso elenco brasileño (a las 13:00), a Venezuela (15:20), y Argentina (17:40).
En la segunda jornada (domingo 9), el representativo nacional masculino se medirá ante Uruguay (10:20) y Paraguay (12:20), cerrando su jornada de clasificación. La Selección femenina enfrentará a su vez a Paraguay (09:40) y a Colombia (11:40).
EQUIPOS | |||||||
MASCULINO | FEMENINO | ||||||
EQUIPO | EQUIPO | ||||||
1 | ARGENTINA | 1 | BRASIL | ||||
2 | URUGUAY | 2 | ARGENTINA | ||||
3 | BRASIL | 3 | URUGUAY | ||||
4 | CHILE | 4 | VENEZUELA | ||||
5 | COLOMBIA | 5 | COLOMBIA | ||||
6 | PERÚ | 6 | CHILE | ||||
7 | PARAGUAY | 7 | PARAGUAY | ||||
SÁBADO 8 DE MARZO 2014 | |||||||
PARTIDO Nº | HORARIO | MODALIDAD | EQ | EQ | INSTANCIA | ||
1 | 09:00 | FEM | ARG | V/S | PAR | CLASIF | |
2 | 09:20 | FEM | URU | V/S | CHI | CLASIF | |
3 | 09:40 | FEM | VEN | V/S | COL | CLASIF | |
4 | 10:00 | MASC | URU | V/S | PAR | CLASIF | |
5 | 10:20 | MASC | BRA | V/S | PER | CLASIF | |
6 | 10:40 | MASC | CHI | V/S | COL | CLASIF | |
7 | 11:00 | FEM | BRA | V/S | PAR | CLASIF | |
8 | 11:20 | FEM | ARG | V/S | COL | CLASIF | |
9 | 11:40 | FEM | URU | V/S | VEN | CLASIF | |
10 | 12:00 | MASC | ARG | V/S | PAR | CLASIF | |
11 | 12:20 | MASC | URU | V/S | COL | CLASIF | |
12 | 12:40 | MASC | BRA | V/S | CHI | CLASIF | |
13 | 13:00 | FEM | BRA | V/S | CHI | CLASIF | |
14 | 13:20 | FEM | PAR | V/S | COL | CLASIF | |
15 | 13:40 | FEM | ARG | V/S | URU | CLASIF | |
16 | 14:00 | MASC | ARG | V/S | PER | CLASIF | |
17 | 14:20 | MASC | PAR | V/S | COL | CLASIF | |
18 | 14:40 | MASC | URU | V/S | BRA | CLASIF | |
19 | 15:00 | FEM | BRA | V/S | COL | CLASIF | |
20 | 15:20 | FEM | CHI | V/S | VEN | CLASIF | |
21 | 15:40 | FEM | PAR | V/S | URU | CLASIF | |
22 | 16:00 | MASC | ARG | V/S | COL | CLASIF | |
23 | 16:20 | MASC | PER | V/S | CHI | CLASIF | |
24 | 16:40 | MASC | PAR | V/S | BRA | CLASIF | |
25 | 17:00 | FEM | BRA | V/S | VEN | CLASIF | |
26 | 17:40 | FEM | CHI | V/S | ARG | CLASIF | |
27 | 18:00 | MASC | ARG | V/S | CHI | CLASIF | |
28 | 18:40 | MASC | PER | V/S | URU | CLASIF | |
DOMINGO 09/03/2014 | |||||||
PARTIDO Nº | HORARIO | MODALIDAD | EQ | EQ | INSTANCIA | ||
29 | 09:00 | FEM | COL | V/S | URU | CLASIF | |
30 | 09:20 | FEM | VEN | V/S | ARG | CLASIF | |
31 | 09:40 | FEM | CHI | V/S | PAR | CLASIF | |
32 | 10:00 | MASC | COL | V/S | BRA | CLASIF | |
33 | 10:20 | MASC | CHI | V/S | URU | CLASIF | |
34 | 10:40 | MASC | PER | V/S | PAR | CLASIF | |
35 | 11:00 | FEM | BRA | V/S | URU | CLASIF | |
36 | 11:20 | FEM | VEN | V/S | PAR | CLASIF | |
37 | 11:40 | FEM | COL | V/S | CHI | CLASIF | |
38 | 12:00 | MASC | ARG | V/S | BRA | CLASIF | |
39 | 12:20 | MASC | CHI | V/S | PAR | CLASIF | |
40 | 12:40 | MASC | COL | V/S | PER | CLASIF | |
41 | 13:00 | FEM | BRA | V/S | ARG | CLASIF | |
42 | 13:20 | MASC | ARG | V/S | URU | CLASIF | |
13:40 | |||||||
14:00 | RECESO | ||||||
14:20 | |||||||
43 | 14:40 | FEM | 5º | V/S | 6º | 5 & 6 LUGAR FEM | |
44 | 15:00 | MASC | 5º | V/S | 6º | 5 & 6 LUGAR MASC | |
45 | 15:20 | FEM | 3º | V/S | 4º | 3 & 4 LUGAR FEM | |
46 | 15:40 | MASC | 3º | V/S | 4º | 3 & 4 LUGAR MASC | |
47 | 16:00 | FEM | 1º | V/S | 2º | FINAL FEM | |
48 | 16:20 | MASC | 1º | V/S | 2º | FINAL MASC | |
17:00 HS ENTREGA DE PREMIOS Y MEDALLAS |
Fuente: Prensa FERUCHI