Los presidentes de los catorce clubes que disputarán el Torneo Nacional ADO – Super 14 definieron el sistema de campeonato y fixture para el campeonato que comenzara el 15 y 16 de Junio próximo, según fuentes de la revista especializada Rugbiers.cl.
El certamen se disputará en tres etapas. La primera la disputarán los catorce equipos divididos en dos grupos de siete cada uno y de acuerdo a las posiciones del año pasado.
En la segunda etapa los equipos se dividirán en dos grupos de siete equipos cada uno que disputarán las Copas de Oro y Plata. Para la Copa de Oro clasificarán los 3 mejores de cada grupo y el mejor cuarto. Para la Plata lo harán el peor cuarto y los equipos ubicados del quinto al séptimo puesto de cada grupo.
La tercera etapa corresponderá a las semifinales y finales de cada Copa. Las semifinales serán disputadas por los cuatro mejores equipos de cada serie, pasando los ganadores a disputar la Gran Final del torneo.
Como hecho importante se puede consignar que las semifinales se jugarán íntegramente en Viña del Mar en cancha a confirmar y que las finales se realizarán en Santiago.
El actual campeón del Torneo de Old Boys en Primera y en Intermedia el título pertenece a COBS.
El torneo de Intermedia tendrá en mismo formato que el de Primera y que pasamos a detallar a continuación:
Fuente: Revista Rugbiers.cl
FIXTURE TORNEO NACIONAL SUPER 14
1ª Fase
1ª Fase
GRUPO A | GRUPO B | ||
1° SANTIAGO | Old Boys | 2° SANTIAGO | COBS |
3° SANTIAGO | U. Católica | 4° SANTIAGO | Stade Francais |
5° SANTIAGO | Old Reds | 6° SANTIAGO | Old Georgians |
7° SANTIAGO | Alumni | 8° SANTIAGO | PWCC |
9° SANTIAGO | UST | 2° CONCEPCIÓN | Los Troncos |
1° CONCEPCIÓN | Old Johns | 1° VIÑA | Viña RC |
2° VIÑA | Old Macks | 3° VIÑA | Sporting RC |
FIXTURE TORNEO NACIONAL SUPER 14 | ||||||
DIA | HORA | CANCHA | ARBITRO | GRUPO | EQUIPOS | RES |
PRIMERA FECHA – 15 y 16 de Junio | ||||||
A | Old Boys vs Old Macks | |||||
A | Old Johns vs UST | |||||
A | UC vs Old Reds | |||||
B | COBS vs Stade | |||||
B | Troncos vs PWCC | |||||
B | Sporting vs Viña RC | |||||
Libre Grupo A: Alumni – Libre Grupo B: Old Georgians | ||||||
SEGUNDA FECHA – 22 y 23 de Junio | ||||||
A | Alumni – Old Boys | |||||
A | UST – Old Reds | |||||
A | Old Macks – UC | |||||
B | COBS – Sporting | |||||
B | PWCC – Viña RC | |||||
B | Troncos – Old Georgians | |||||
Libre Grupo A: Old Johns – Libre Grupo B: Stade Francais | ||||||
TERCERA FECHA – 29 y 30 de Junio | ||||||
A | Old Boys – Old Johns | |||||
A | UST – UC | |||||
A | Old Reds – Alumni | |||||
B | Troncos – COBS | |||||
B | Sporting – Stade | |||||
B | Old Georgians – PWCC | |||||
Libre Grupo A: Old Macks – Libre Grupo B: Viña RC | ||||||
CUARTA FECHA 06 y 07 de Julio | ||||||
A | UC – Old Boys | |||||
A | Old Johns – Alumni | |||||
A | Old Macks – UST | |||||
B | Troncos – Stade | |||||
B | Old Georgians – Viña RC | |||||
B | PWCC – Sporting | |||||
Libre Grupo A: Old Reds – Libre Grupo B: COBS | ||||||
QUINTA FECHA – 13 y 14 de Julio | ||||||
A | Old Boys – Old Reds | |||||
A | Alumni – UC | |||||
A | Old Johns – Old Macks | |||||
B | COBS – Old Georgians | |||||
B | Stade – PWCC | |||||
B | Viña RC – Troncos | |||||
Libre Grupo A: UST – Libre Grupo B: Sporting | ||||||
SEXTA FECHA – 27 y 28 de Julio | ||||||
A | UC – Old Johns | |||||
A | Old Reds – Old Macks | |||||
A | Alumni – UST | |||||
B | Viña RC – COBS | |||||
B | Troncos – Sporting | |||||
B | Stade – Old Georgians | |||||
Libre Grupo A: Old Boys – Libre Grupo B: PWCC | ||||||
SEPTIMA FECHA – 03 y 04 de Agosto | ||||||
A | Old Boys – UST | |||||
A | Old Macks – Alumni | |||||
A | Old Johns – Old Reds | |||||
B | PWCC – COBS | |||||
B | Old Georgians – Sporting | |||||
B | Viña RC- Stade | |||||
Libre Grupo A: UC – Libre Grupo B: Los Troncos |
2ª Fase
2ª Fase
SEGUNDA FASE | |||
COPA ORO | COPA PLATA | ||
ORO 1 | 1° Grupo A | PLATA 1 | Peor 4° |
ORO 2 | 2° Grupo A | PLATA 2 | 5° Grupo A |
ORO 3 | 3° Grupo A | PLATA 3 | 6° Grupo A |
ORO 4 | 1° Grupo B | PLATA 4 | 7° Grupo B |
ORO 5 | 2° Grupo B | PLATA 5 | 5° Grupo B |
ORO 6 | 3° Grupo B | PLATA 6 | 6° Grupo B |
ORO 7 | Mejor 4° | PLATA 7 | 7° Grupo B |
SEGUNDA FASE | ||||||
DIA | HORA | CANCHA | ARBITRO | COPA | EQUIPOS | RES |
PRIMERA FECHA – 10 y 11 de Agosto | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
SEGUNDA FECHA – 17 y 18 de Agosto | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
TERCERA FECHA – 31 de Agosto y 01 de Septiembre | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
CUARTA FECHA – 07 y 08 de Septiembre | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
QUINTA FECHA – 14 y 15 de Septiembre | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
SEXTA FECHA – 28 y 29 de Septiembre | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: | ||||||
SEPTIMA FECHA -05-06 de Octubre | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
ORO | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
PLATA | ||||||
Libre Copa Oro: – Libre Copa Plata: |
3ª Fase
3ª Fase
TERCERA FASE | ||||||
DIA | HORA | CANCHA | ARBITRO | COPA | EQUIPOS | RES |
SEMIFINALES – 19 y 20 de Octubre | ||||||
Viña | ORO | 1° – 4° | ||||
Viña | ORO | 2°- 3° | ||||
Viña | PLATA | 1° – 4° | ||||
Viña | PLATA | 2° – 3° | ||||
FINALES – 26 y 27 de Octubre | ||||||
Santiago | ORO | Gan Semi 1 – Gan Semi 2 | ||||
Santiago | PLATA | Gan Semi 1 – Gan Semi 2 |