REGLAMENTO TRASPASOS ARRV 2018
CHILE/Rugby Circular 51/2017- Pases Internacionales
LIBRO DE PASES OTORGADOS
FECHA | NOMBRES | APELLIDOS | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | CERTIFICADO |
07/09/2020 | Marianne | Escobar | VARC | 3er Tiempo | D200907-ME |
07/09/2020 | Gonzalo | Morales | VARC | Sporting RC | D200907-GM |
22/06/2020 | Gonzalo | Martínez | Curupayti-Arg | Sporting RC | Clearence |
20/06/2020 | Fernando | Gandara | Sporting RC | Summer RFC-NZ | Clearence |
23/02/2020 | Benjamin | Vildosola | Alliance | Libre | D200226-BV |
07/02/2020 | Diego | Soza | O.Macks | Libre | D200207-DS |
16/01/2020 | Solange | Grassi | España | Varc RC | Clearence |
11/01/2020 | Pedro | Verschae | ViñaOB RC | O.Macks | D200111-PV |
11/01/2020 | Joaquín | Reyes | ViñaOB RC | Libre | D200111-JR |
06/09/2019 | Nicolás | Ghiglino | Los Perros RC | Sporting RC | ARUSE |
23/08/2019 | Miguel | Huerta | O.Macks | Libre | D190826-MH |
03/08/2019 | Barbara | Cortés | Universitario | Libre | D190803-BC |
01/08/2019 | Daniel | Jackson | Bruff RFC | Sporting RC | Clearence |
28/06/2019 | Francisco | Moreno S. | Libre | Costa del Sol | D190628-FM |
28/06/2019 | Ross B. | Coulson | RC DIOK | O.Mackayans | Clearence |
24/06/2019 | Carlos | Valle | Del Valle RC | Libre | D190624-CV |
24/06/2019 | Sebastian | Díaz | Del Valle RC | Libre | D190624-SD |
06/06/2019 | Sebastian | Menares | 3er Tiempo RC | Old Navy RC | D190426-SM |
06/06/2019 | Sebastian | Menares | 3er Tiempo RC | Old Navy RC | D190426-SM |
06/06/2019 | Nicolas | Carrasco | O.Navy RC | Dep.del Valle RC | D190413-nc |
06/06/2019 | Andres | Ferrada | O. Navy RC | Sporting RC | D190509-SU |
06/06/2019 | Cristobal | Ugalde | O. Macks RFC | Costa | D190509-SU |
06/06/2019 | Samuel | Castrtro | Old Navy RC | Libre | D190506-SC |
06/06/2019 | Calvin | Arancibia | 3er Tiempo RC | Sporting RC | D190412-CA |
04/06/2019 | Martin | Verschae | Viña RC | O.Macks RFC | D190604-MV |
05/05/2019 | Vittorio | Lastra | Verona RC | O.Macks RFC | Clerarence |
26/04/2019 | Juan P. | Metuaze | PWCC | Viña RC | D190426JPM |
26/04/2019 | Martin | Verchae | FR España | Viña RC | Clearence |
26/04/2019 | Francisco | González | FR Australia | Sporting RC | Clearence |
05/04/2019 | Diego | Arenas R. | Sporting | 3er Tiempo RC | D190403-DA |
05/04/2019 | Renzo | Huerta | VARC | Del Valle RC | D190405-RH |
04/04/2019 | Sebastián | Carrasco | 3er Tiempo RC | Libre | D190404-SC |
03/04/2019 | Aram | Cea | Viña RC | Quillota RC | D190403-AC |
03/04/2019 | Joaquin | Martínez | Sporting RC | En espera | Clearence |
03/04/2019 | Aldo | Pellerano | Sporting RC | En espera | Clearence |
02/04/2019 | Francisco | Pizarro | Viña RC | Nueva Zelanda | Clearence |
02/04/2019 | Gonzalo | Araya | Viña RC | Nueva Zelanda | Clearence |
25/03/2019 | Martin | Ortega | Macaby RC | O.Mack’s RFC | D190325-MO |
19/03/2019 | Ignacio | Jofre | La Calera RC | Quillota RC | D190311-IJ |
19/03/2019 | Lucas | Córdova | La Calera RC | Quillota RC | D190311-LC |
19/03/2019 | Fernando | Rojas | La Calera RC | Quillota RC | D190311-FR |
18/03/2019 | Hernan | Daza | universitario | 3er Tiempo | D190221-HD |
18/03/2019 | Vicente | Roca | O.Navy | 3er Tiempo | D190318-VR |
14/03/2019 | Calvin | Arancibia | UNAB | 3er Tiempo | D190314-CA |
13/03/2019 | Matias | Verchae | Viña RC | O.Mack’s RFC | D190313-MV |
13/03/2019 | Max | Ríos | Viña RC | Libre | D190313-MR |
10/03/2019 | Joaquín | Jorquera | Sporting | O.Lions | D190310-JJ |
10/03/2019 | Rodrigo | López | Manorugby | 3er Tiempo | D190308-RD |
20/02/2019 | Andres | Osores J. | Alliance Sp | Libre | D190220-AO |
20/02/2019 | Felipe | Ramírez L. | La Calera | 3er Tiempo RC | D190220-FR |
28/01/2019 | Luciano | Testa J. | Universitario | Libre | D190128-LT |
28/01/2019 | Diego | Jimenez M | Universitario | Libre | D190128-DV |
28/01/2019 | Ignacia | Espinoza. | Universitario | Libre | D190128-IE |
28/01/2019 | Natalia | Vasquez C. | Universitario | Libre | D190128-NV |
03/01/2019 | Gonzalo | Martinez B. | Sporting RC | Libre | D190103-GM |
03/01/2019 | Sebastian | Carrasco | O.NAVY RC | 3er Tiempo RC | D181108-SC |
03/01/2019 | Leonardo | Valdes | Viña RC | Libre | D190103-LV |
03/01/2019 | Earving | Velarde | Sporting RC | U.Catolica | D181031-EV |
03/01/2019 | Luciano | Nielsen | Sporting RC | Libre | D181030-LN |
03/01/2019 | Luciano | Paicil M. | O.NAVY RC | Libre | D181005-LP |
03/01/2019 | Nicolas | Perez | O.NAVY RC | 3er Tiempo RC | D180817-NP |
19/11/2018 | Juan P. | Metuaze | Viña RC | PWCC | D181119-JPM |
02/10/2018 | Lucas | Bordigoni | VIÑA RC | Portugal | Clearence |
08/09/2018 | Solange | Grassi | VARC | Libre | Clearence |
08/09/2018 | Martin | Verschae | Viña RC | España | Clearence |
23/08/2018 | Carla | Rauld | Panteras | Viña R.C. | D180823-CR |
10/08/2018 | Francisco | Meza | O.Navy | Sporting R.C. | D180810-FM |
30/07/2018 | Francisco | Pizarro | Sydenham RC | Viña RC. | Clearence |
25/07/2018 | Felipe | Fuentealba | Sporting | Seminario C. | D180725-FF |
21/07/2018 | Sebastián | Maturana | VARC | Del Valle | D180721-SM |
21/07/2018 | Javier | Maturana | VARC | Del Valle | D180721-JM |
21/07/2018 | José M. | González M. | VARC | Del Valle | D180721-JG |
20/07/2018 | Christian | Estay | Old Navy | Sporting | D180720-CE |
20/07/2018 | Raimundo | Butti | Sporting RC | Quillota(Toros) | D180522-RB |
20/07/2018 | Angel | López | Sporting RC | Tercer Tiempo | D180412-AL |
20/07/2018 | César | Rebolledo | La Calera | Del Valle | D180720-CR |
20/07/2018 | Rubén | Oyarzo | UNAB | Old Mack´s | D180720-RO |
20/07/2018 | Calvin | Arancibia | Old Navy | UNAB | D180720-CA |
19/07/2018 | Jorge | Araya F. | Old Navy | Old Mack´s | D180718-JAF |
19/07/2018 | Thomas | Bolados | Old Navy | Viña RC | D180613-TB |
19/07/2018 | Paulo | Valdes | Old Navy | Old Mack´s | D180706-P.V |
19/07/2018 | Paul | Miguras | Old Navy | Viña RC | D180612-PM |
19/07/2018 | Patricio | Alarcon | Old Navy | Libre | D180412-PA |
19/07/2018 | Mariano | Campos | Old Navy | Libre | D180629-MC |
19/07/2018 | Marcelo | Neuling | Old Navy | Viña RC | D180612-MN |
19/07/2018 | Luciano | Araya | Old Navy | Sporting | D180719-LA |
19/07/2018 | Joaquin | Rojas | Old Navy | Viña RC | D180622-JS |
19/07/2018 | Javier | Sandoval | Old Navy | Libre | D180622-JS |
19/07/2018 | Ignacio | Cuevas | Old Navy | Tercer Tiempo | D180712-IC |
19/07/2018 | Gerard | Soublete | Old Navy | Libre | D180628-GS |
19/07/2018 | Gabriel | Silva | Old Navy | Tercer Tiempo | D180712-GS |
19/07/2018 | Felipe | Caballero | Old Navy | Old Mack´s | D180713-FC |
19/07/2018 | Diego | Aguila | Old Navy | Old Mack´s | D180613-DA |
19/07/2018 | Darwin | Zuñiga | Old Navy | Old Mack´s | D180712-DZ |
19/07/2018 | Sebastian | Sanfurgo | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-SS |
19/07/2018 | Michael | Gonzalez | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-MG |
19/07/2018 | Max | Rios | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-MR |
19/07/2018 | Jose | Baez | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-JB |
19/07/2018 | Jorge | Capra | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-JC |
19/07/2018 | Diego | Diaz | Sporting | Tercer Tiempo | D180412-DD |
19/07/2018 | Cristian | Varas | Sporting | Libre | D180412-CV |
17/07/2018 | Sebastian | Gutierrez | Los Troncos | Old Mack’s | D180713-SG |
17/07/2018 | Paulo | Granados | Del Valle | Sporting | D180716-PG |
19/06/2018 | Lucas | Bordigoni | Portugal | Viña RC | Clearence |
29/05/2018 | Angel | Arévalo | URMaipo | Viña RC | D180529 |
14/05/2018 | David | Baharifar | FRFrancia | Viña RC | Clearence |
23/04/2018 | Daniel | Jackson | Sporting | Australia | D180423-DJ |
13/04/2018 | Farid | Mauad | O.Mack´s | La Serena | D180413-FM |
23/03/2018 | Nicolás | Pizarro | Universitario | Libre | D180323-NP |
23/03/2018 | Francisco | Gill | Universitario | Libre | D180323-FG |
23/03/2018 | Marcos | Miranda | Tralkanes | Libre | D180323-MM |
23/03/2018 | Cristian | Mujica | Costa | Libre | D180323-CM |
23/03/2018 | German | Aravena | Viña RC | Libre | D180323-GA |
23/03/2018 | Javier | Maturana | Del Valle | VARC | D180323-JM |
22/03/2018 | Diego | Castillo | Quillota | Troncos RC | D180322-DC |
23/03/2018 | Sebastián | Maturana | Del Valle | VARC | D180323-SM |
19/03/2018 | Gabriel | Raynal | O.Mack´s | Libre | D180319-GR |
16/03/2018 | Patricio | Oyanedel | La Calera | Quillota RC | D180316-PO |
07/03/2018 | Victor | Olguin | Sporting | Quillota RC | D180307-VO |
07/03/2018 | Kurt | Macnab | O.Mack´s | E.Naval | D180307-KM |
08/02/2018 | Francisco | González | Sporting | Australia | D180208-FG |
08/02/2018 | Nicolás | Naranjo | Costa del Sol | Libre | D180208-NN |
29/01/2018 | Sebastian | Mayral | Old Mack´s | Libre | D180130-SM |
29/01/2018 | Nicolás | Muñoz | Del Valle RC | Libre | D180130-NM |
29/01/2018 | Leonardo | Diabuno | Del Valle RC | Libre | D180130-LD |
29/01/2018 | Sebastian | Díaz | Del Valle RC | Libre | D180130-SD |
22/01/2018 | Agustin | Fernández | O.Mack´s | Australia | Clearence-AF |
11/01/2018 | Diego | Castillo B. | Troncos RC | Quillota RC | D180111-DC |
10/01/2018 | Daniela | Rojas M. | Goliath RC | Viña RC | D180110-DR |
09/01/2018 | Cristián | Ramírez L. | La Calera RC | Quillota RC | D180109-CR |
06/10/2017 | Gonzalo | Martínez B. | UAR | Sporting RC | Clearence-GM |
31/08/2017 | Roberto | Oyarzún | Nueva Zelanda | Old Navy | Clearence-RO |
24/08/2017 | Earving | Velarde | Sporting RC | Barcelona-Esp | Clearence-EV |
23/08/2017 | Pedro | Verschae | Nueva Zelanda | Viña RC | Clearence-PV |
15/08/2017 | Franco | Velarde | Viña RC | Barcelona-Esp. | *Clearence-FV |
11/08/2017 | Vittorio | Lastra | Old Mack´s | Italia | *Clearence-VL |
04/08/2017 | Matias | Storm | ABurgo-España | Old Mack’sl | *Clearence-MSV |
31/07/2017 | José Luis | Labbe | Old Mack´s | GORC-Brasil | *Clearence-JLL |
12/06/2017 | Lucas | Bordigon | Viña RC | Toronto-Canada | *Clearence -LB |
08/06/2017 | Rodrigo | Manzano | Nueva Zelanda | O.Mackayan´s | *Clearence -NZ |
29/05/2017 | Eleazar | Derpich | Viña RC | Cuervos-Antof. | D1708528-ED |
02/05/2017 | Diego | Padellaro | Catriel RC-AR | Sporting RC | *Clearence DP |
02/05/2017 | Nicolás | Herreros | Sporting | MW-Whangarei | *Clearence NH |
26/04/2017 | Francisco | Metuaze | Sporting | PWCC | D170426-FM |
21/04/2017 | Javier | Martínez | Sydenham-NZ | Viña RC | *Clearence JM |
05/04/2017 | Felipe | Pizarro | Viña RC | Nueva Zelanda | *Clearence FP |
05/04/2017 | Pedro | Verschae | Viña RC | Nueva Zelanda | *Clearence PV |
31/03/2017 | Gerardo | Grimaldi | Costa del Sol | Sporting RC | D170331-GG |
29/03/2017 | Joaquín | Montenegro | Old Navy | Libre | D170329-JM |
28/03/2017 | Diego | Muñoz | O.Mack’s | Santiago | D170328-DM |
22/03/2017 | J. Manuel | Valdez | Old Mackayans | Australia | *Clearence JV |
13/03/2017 | Lukas | Ahumada | Universitario | Libre | D170313-LA |
13/03/2017 | Cesar | Villarroel | Universitario | Libre | D170313-CV |
09/03/2017 | Francisco | Pizarro | Libre | Nueva Zelanda | *Clearence FP |
09/03/2017 | Javier | Toro | Libre | Nueva Zelanda | *Clearence JT |
06/03/2017 | Nicolás | Carrasco | Del Valle RC | Libre | D170306-NC |
06/03/2017 | Nixan | Kler | Del Valle RC | Libre | D170306-NK |
06/03/2017 | Joaquin | Luco | Del Valle RC | Libre | D170306-JL |
01/03/2017 | Francisco | Pizarro | Viña RC | Libre | D170301-FP |
01/03/2017 | Javier | Toro | Viña RC | Libre | D170301-JT |
13/02/2017 | Patricio | Desmond | Viña RC | Libre | D170213-PD |
13/02/2017 | Camilo | Ortiz | Old Navy RC | Libre | D170213-CO |
09/02/2017 | Rodrigo | Manzano | O.Mack’s RC | Nueva Zelanda | *Clearence RM |
08/02/2017 | Kurt | Macnab | E.Naval | O.Mackayan´s | D170126-KM |
26/01/2017 | Germán | Aravena | VARC | Libre | D170126-GA |
17/11/2016 | Matias | Storm | Old Mack’s RC | España | *Clearence ES |
14/10/2016 | Francisco | Pizarro | Sydenham RC | Viña RC | *Clearence NZ |
23/09/2016 | Felipe | Pizarro | Sydenham RC | Viña RC | *Clearence NZ |
23/09/2016 | Benjamin | Yañez U. | A.Francesa | Libre | BY-Menores |
01/09/2016 | Luis | Cardiallaguet | Sporting RC | Madrid/España | D160901LC |
23/08/2016 | Tomas | Dahmen | Viña RC | Paris/Francia | D160823TD |
17/08/2016 | Matias | Valenzuela | O.Mackayan’s | Swilers/Canadá | D160817MV |
16/08/2016 | Nicolás | Herreros | Libre | Brisbane/Aust. | D160816NH |
08/08/2016 | Aldo | Cornejo | Viña RC | Santander,Esp. | D160809-AC |
10/06/2016 | Germán | Herrera | O.Navy RC | St.Francaise | D160610-GH |
09/06/2016 | Ignacio | Rivas | O.Mack´s RC | Mano RC-Arusa | D160609-IR |
02/05/2016 | Benjamin | Sepulveda | Del Valle RC | Libre | BS-Menores |
02/05/2016 | David | Dupre | Del Valle RC | Libre | DD-Menores |
02/05/2016 | Felipe | Castillo | Del Valle RC | Libre | FC-Menores |
02/05/2016 | Joaquín | Avila | Del Valle RC | Libre | JA-Menores |
02/05/2016 | Pablo | Vargas | Del Valle RC | Libre | PV-Menores |
02/05/2016 | Vicente | Segura | Del Valle RC | Libre | VS-Menores |
02/05/2016 | Benjamin | Lazo | Del Valle RC | Libre | BL-Menores |
02/05/2016 | Matias | Iturrieta | Del Valle RC | Libre | MI-Menores |
02/05/2016 | Enzo | Fredez | Del Valle RC | Libre | EF-Menores |
02/05/2016 | Mauricio | Fernandez | Del Valle RC | Libre | MF-Menores |
02/05/2016 | Vicente | Brante | Del Valle RC | Libre | VB-Menores |
02/05/2016 | Osvaldo | Vilchez | Del Valle RC | Libre | OV-Menores |
02/05/2016 | Matias | Vilchez | Del Valle RC | Libre | MV-Menores |
02/05/2016 | Matias | Fredes | Del Valle RC | Libre | MF-Menores |
02/05/2016 | Agustina | Brante | Del Valle RC | Libre | AB-Menores |
02/05/2016 | Catalina | Vilchez | Del Valle RC | Libre | CV-Menores |
02/05/2016 | Octavia | Lazo | Del Valle RC | Libre | OL-Menores |
02/05/2016 | Lissete | Dupre | Del Valle RC | Libre | LD-Menores |
25/04/2016 | Lucas | Vasseur | A.Francesa | Libre | LV-Menores |
25/04/2016 | Nicolas | Vasseur | A.Francesa | Libre | NV-Menores |
16/04/2016 | Luis | Mondaca | VARC | D.Del Valle | D160416-LM |
16/04/2016 | Leonardo | Diabuno | VARC | D.Del Valle | D160416-LD |
07/04/2016 | Javier | Contreras | Sporting | ARUSA | D160407-JC |
02/04/2016 | Mateo | Combet | A.Francesa | Viña RC | D160402-MC |
18/03/2016 | Rodrigo | Peralta | Sporting | Libre | D160318-RP |
18/03/2016 | Vicente | Galleguillos | Libre | Francia | *Clearence-FRA |
18/03/2016 | Eduardo | Ibarra | Sporting | Libre | D160318-EI |
18/03/2016 | Gonzalo | Martínez | Sporting | Libre | *D160318-GM |
15/03/2016 | Marcelo | Avila | UFSM | O.Mack´s | D160315-MA |
15/03/2016 | Sebastián | Cárdenas | UFSM | O.Mack´s | D160315-SC |
15/03/2016 | Farid | Mauad | UFSM | O.Mack´s | D160315-FM |
12/03/2016 | Rodrigo | Pelayo | Coyotes Iquique | A. Francesa | D160312-RP |
08/03/2016 | Charlie | Arancibia | Sporting RC | Costa del Sol | D160308-ChA |
26/02/2016 | Gabriel | Raynal | Alianza Fran. | Libre | SM-Menores |
08/02/2016 | Fabian | Mayral | Alianza Fran. | Libre | SM-Menores |
08/02/2016 | Sebastián | Mayral | Alianza Fran. | Libre | SM-Menores |
01/02/2016 | Sebastián | Montero | Alianza Fran. | Libre | SM-Menores |
01/02/2016 | Cristobal | Montero | Alianza Fran. | Libre | CM-Menores |
08/01/2016 | Nicolás | Herreros | West Bull-Au | Sporting RC | Clearence*ARU |
09/12/2015 | Roberto | Oyarzun | O.Navy | Libre | D151209-RO |
29/09/2015 | Marcos | Díaz | O.Mack´s | a partir 1/1/2016 | D150929-MD |
22/09/2015 | Gonzalo | Araya | O.Navy | a partir 1/1/2016 | D150922-GA |
17/09/2015 | Germán | Herrera | O.Mack´s | a partir 1/1/2016 | D150917-GH |
15/09/2015 | Juan | Gonzalez | Sede JMC-USM | Libre | D150915-JG |
4/09/2015 | Alonso | Collao | Quillota RC | BERugby-España | D150904-AC |
15/06/2015 | Nicolás | Moreno | O.Mack´s | Itajaí RC-Brasil | D150615-NM |
17/04/2015 | Felipe | Pizarro M. | Sidenham-NZ | Viña RC | D150417-FP |
20/03/2015 | Cristobal | Montero | Viña RC | A.Francesa | D150320-CM |
24/02/2015 | Nicolas | Herreros | Sporting RC | Libre | D150227-NH |
24/02/2015 | Francisco | Metuaze | Sporting RC | Libre | D150224-FM |
06/02/2015 | Solange | Grassi | Libre | RC Desterro, Brasil | D150204-SG Clearense* |
08/01/2015 | Franco | Velarde | Stade Toulousane | Viña RC | FFR Clearense* |
03/11/2014 | Nicolás | Carreño | U.F.S.M. | RC Aachen. Alemania | D140814-FA |
14/08/2014 | Francisco | Arias | O.Navy RC | Libre | D140814-FA |
12/08/2014 | Javier | Olmedo | O.Navy RC | VARC | D140812-JO |
11/08/2014 | Leonardo | Diabuno | O.Navy RC | VARC | D140811-LD |
31/07/2014 | Franco | Velarde | Viña RC | Libre | D140731-FV |
25/06/2014 | Christian | Estay | Viña RC | Libre | D140725-CE |
24/07/2014 | Cristian | Morales | Casablanca RC | Yaguares RC | D140612-MS * |
12/06/2014 | Miguel | Sepúlveda | Del Valle RC | Old Mackayan´s | D140612-MS |
12/06/2014 | Marcos | Díaz | Del Valle RC | Old Mackayan´s | D140612-MD |
24/04/2014 | Rafael | González | Sporting RC | PWCC | D140424-RG |
19/04/2014 | Francisco | González | Sporting RC | Summer RFC | D140417-FG |
10/04/2014 | Rodolfo | Bravo | Quillota RC | Sporting RC | D140410-RB |
04/04/2014 | Francisco | Gonzalez | Summer RFC | Sporting RC | NZClearence * |
03/04/2014 | Rodrigo | Carrasco | Old Navy RC | Dep.del Valle | D140403-RC |
03/04/2014 | Sebastian | Mondaca | VARC | Libre | D140403-SM |
01/04/2014 | Pablo | Betty Geria | Viña RC | Libre | D140401-PB |
01/04/2014 | Gino | Barrionuevo | Viña RC | Libre | D140401-GB |
28/03/2014 | Marcelo | Neuling | Viña RC | Libre | D140328-MN |
28/03/2014 | Roberto | Oyarzún | Viña RC | Libre | D140328-RO |
21/03/2014 | Carlos | Buschmann | Dep.del Valle | Libre | D140321-CB |
13/03/2014 | Nicolás | Ureta | O.Makcayan´s | PWCC | D140313-UN |
27/02/2014 | Matias | Rojas Aedo | VARC | Dep.del Valle | D140227-MR |
05/02/2014 | Ninoska | Zapata | Viña RC | Libre | D140205-NZ |
31/01/2014 | Jeffrey | Santis | VARC | Antofagasta | D140131-JS |
23/01/2014 | Daniel | Muencke Bacigalupo | Sporting RC | Takapuno, N.Z. | D140123-DM |
14/01/2014 | Francisco | Metuaze | Sydney University, NSW | Sporting RC | AustClearence * |
02/10/2013 | Brayan | Veas Santiago | Antapacay RC | Libre | ARA130925-BV * |
02/10/2013 | Luis | Araya Díaz | Antapacay RC | Libre | ARA130925-LA * |
23/09/2013 | Pablo | Amigo | CR U Concepción | Sporting RC | ARUCO131004 * |
06/08/2013 | Patricio | Desmond | T. P. Panthers RC | Old Mackayn´s | D130806-PD |
03/07/2013 | Cristóbal | Ibarra | Old Navy RC | Libre | D130703-CI |
02/07/2013 | Francisco | Metuaze J. | Sporting RC | Sydney,Australia | D130702-FM |
14/06/2013 | Manuel | Dagnino | O.Makcayan´s | Brisban, N.Zelanda | D130614-MD |
06/06/2013 | Raimundo | Longton | Old Navy RC | Sporting RC | D130606-JL |
30/05/2013 | Nicolás | Zilleruelo | Dep.del Valle | Costa del Sol | D130530-NZ |
23/05/2013 | Jorge | Godoy | O.Navy | Costa del Sol | D130523-JG |
16/05/2013 | Franco | Pellerano | Sporting RC | Takapuna ,N.Zelanda | D130516-FP |
16/05/2013 | Miguel A. | Hormazabal | Sporting RC | Takapuna ,N.Zelanda | D130516-MH |
14/05/2013 | Ignacio | Herreros E. | Sporting RC | Libre | D130514-IH |
23/04/2013 | Jaime | Baez | Dep.del Valle | Libre | D130423-JB |
09/04/2013 | Aldo | Cornejo | Viña RC | Antapacai RC | D130409-AC |
03/04/2013 | Francisco | González M. | Sporting RC | Sumner ,N.Zelanda | D130403-FG |
01/04/2013 | Juan Pablo | Metuaze J. | Viña RC | Sumner ,N.Zelanda | D130401-JM |
22/03/2013 | Sebastian | Díaz M. | Sporting RC | Libre | D130322-SD |
15/03/2013 | Felipe | Pizarro | Viña RC | O.Boys, N.Zelanda | D130315-FP |
15/03/2013 | Francisco | Verscheure | O.Makcayan´s | Argentina | D130315-FV |
28/02/2013 | Iván | Catalán | Old Navy RC | Libre | D130228-IC |
21/02/2013 | Francisco P. | Deformes | O.Makcayan´s | Old Blues,EEUU | D130221-FD |
19/01/2013 | Yerti A. | Castañeda | D.del Valle RC | Viña RC | D130119-YC |
* Pases provenientes de otras Asociaciones nacionales y extranjeras