3ª FECHA IDA | Semana 11 – 12 de Abril | ||||||
TORNEO | División | Local | Visita | Día | Horario | Cancha | Scores |
LIGA | Adulto | Old Macks | Sporting | 11-abr | 16:30 | Cancha Mackay | 21-6 |
ARRV | Adulto | Old Macks | Sporting | 11-abr | 15:00 | Cancha Mackay | 34-26 |
ARRV | M-18 | Mackay | Sporting | 08-abr | 18:30 | Cancha Mackay | 52-3 |
ARRV | M-16 | Mackay | Sporting | 07-abr | 18:30 | Cancha Mackay | 99-7 |
ARRV | M-14 | Mackay | Sporting | 09-abr | 18:30 | Cancha Mackay | 46-17 |
LIGA | Adulto | Old Jhons | Viña | 12-abr | 13:30 | Fundo El venado | 26-42 |
ARRV | Adulto | Toros | Old Navy | 11-abr | 16:00 | Quillota | 27-35 |
ARRV | M-18 | Alianza | Old Navy | 12-abr | 12:00 | RPC | 13-18 |
ARRV | M-16 | Alianza | Old Navy | 12-abr | 11:00 | RPC | 88-0 |
ARRV | M-14 | Alianza | Old Navy | 12-abr | 10:00 | RPC | 7-36 |
ARRV | Adulto | Esc. Naval | Del Valle | Esc. Naval | susp |
![](http://rugbyarrv.cl/wp-content/uploads/2013/05/SCORES-IM1.jpg)