Los mejores 9 equipos de rugby femenino del país se darán cita en la cancha del Club Naval de Campo Las Salinas en Viña del Mar a partir de éste sábado 20, para disputar la Gran Final del Circuito Nacional Femenino 2014, que definirá al elenco Campeón de Chile.
Old Red de Arica, ganador del Circuito Zonal Norte, encabeza el Grupo A de la competencia, junto a Panteras de La Serena – clasificado 2 de la Zona Centro – y Calafate de Temuco.
Stade Francais, que fue el elenco que logró mayor puntaje en la Zona Centro, comparte la Zona B junto a Garumas de Antofagasta, que logró el segundo lugar de la Zona Norte. También integra este grupo Bilbao RC, que logró un gran desempeño en el torneo de la zona central y clasificó en tercer lugar.
La Zona C, en tanto, está encabezada por Rucamanque, primer clasificado del Zonal Sur, junto a la UC de Temuco – Newechén y Viña RC, campeón vigente del Nacional femenino
Las acciones comenzarán el sábado 20 a las 17:00 horas con el duelo entre Old Red y Calafate por el Grupo A, para cerrar la primera fase con el partido entre UCT y Viña RC por el Grupo A.
Final Nacional Femenino |
||||||||
Las Salinas | ||||||||
Sorteo Grupos | ||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||
A1 | OLD RED | B1 | STADE FRANCAIS | C1 | RUCAMANQUE | |||
A2 | PANTERAS | B2 | GARUMAS | C2 | UCT | |||
A3 | CALAFATE | B3 | BILBAO | C3 | VIÑA RUGBY | |||
Fixture Seven Femenino Sabado | ||||||||
Hora | Categoría | Local | Visita | Nro partido | Descripción | Cancha | ||
17:00 | Femenino | OLD RED | v/s | CALAFATE | 1 | Grupo A | CANCHA N° 1 | |
17:20 | Femenino | STADE FRANCAIS | v/s | BILBAO | 2 | Grupo B | CANCHA N° 1 | |
17:40 | Femenino | RUCAMANQUE | v/s | VIÑA RUGBY | 3 | Grupo C | CANCHA N° 1 | |
18:00 | Femenino | OLD RED | v/s | PANTERA | 4 | Grupo A | CANCHA N° 1 | |
18:20 | Femenino | STADE FRANCAIS | v/s | GARUMAS | 5 | Grupo B | CANCHA N° 1 | |
18:40 | Femenino | RUCAMANQUE | v/s | UCT | 6 | Grupo C | CANCHA N° 1 | |
19:00 | Femenino | PANTERAS | v/s | CALAFATE | 7 | Grupo A | CANCHA N° 1 | |
19:20 | Femenino | GARUMAS | v/s | BILBAO | 8 | Grupo B | CANCHA N° 1 | |
19:40 | Femenino | UCT | v/s | VIÑA RUGBY | 9 | Grupo C | CANCHA N° 1 | |
Fixture Seven Femenino Domingo | ||||||||
Hora | Categoría | Local | Visita | Nro partido | Descripción | Cancha | ||
10:00 | Bronce | 3ro Grupo A | v/s | 3ro Grupo C | 10 | Copa Bronce | CANCHA N° 1 | |
10:20 | Plata | 2do Grupo A | v/s | 2do Grupo C | 11 | Copa Plata | CANCHA N° 1 | |
10:40 | Oro | 1ro Grupo A | v/s | 1ro Grupo C | 12 | Copa Oro | CANCHA N° 1 | |
11:00 | Bronce | 3ro Grupo B | v/s | 3ro Grupo C | 13 | Copa Bronce | CANCHA N° 1 | |
11:20 | Plata | 2do Grupo B | v/s | 2do Grupo C | 14 | Copa Plata | CANCHA N° 1 | |
11:40 | Oro | 1ro Grupo B | v/s | 1ro Grupo C | 15 | Copa Oro | CANCHA N° 1 | |
12:00 | Bronce | 3ro Grupo A | v/s | 3ro Grupo B | 16 | Copa Bronce | CANCHA N° 1 | |
12:20 | Plata | 2do Grupo A | v/s | 2do Grupo B | 17 | Copa Plata | CANCHA N° 1 | |
12:40 | Oro | 1ro Grupo A | v/s | 1ro Grupo B | 18 | Copa Oro | CANCHA N° 1 | |
Fuente: Prensa FERUCHI