FIXTURE
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | CANCHA | STATUS | |
1era Fecha 21 y 22 de julio | ||||||
Dom22 | 13:30 | UNAB | 26 vs 29 | TOROS B | Sporting | confirmado |
Dom22 | 15:00 | UNIVERSITARIO | 5 vs 53 | DEL VALLE | Sporting | confirmado |
2da Fecha 28 y 29 de julio | ||||||
Dom29 | 14:00 | ALLIANCE | 45 vs 07 | UNAB | Las Salinas | confirmado |
Dom29 | 18:00 | DEL VALLE | 12 vs 24 | TOROS B | Angel N.Candia | confirmado |
3ra Fecha 4 y 5 de agosto | ||||||
Dom 5 | 14:00 | UNIVERSITARIO | 27 vs 22 | ALLIANCE S. | Sporting | confirmado |
UNAB | vs | DEL VALLE R.C. | reprogramado | |||
4ta Fecha 11 y 12 de agosto | ||||||
Sab 11 | 15;30 | TOROS B | vs | ALLIANCE S. | Pocochay | reprogramado |
Dom 12 | 10:00 | UNIVERSITARIO | 27 vs 24 | UNAB | Sporting | confirmado |
5ta Fecha 18 y 19 de agosto | ||||||
Dom19 | 14:45 | DEL VALLE R.C. | 15 vs 17 | ALLIANCE S. | E.M.Limache | confirmado |
TOROS B | vs | UNIVERSITARIO | ||||
6ta Fecha 25 y 26 de agosto | ||||||
TOROS B | 28 vs 00 | UNAB | WO | |||
Dom26 | 15:00 | DEL VALLE R.C. | 17 vs 17 | UNIVERSITARIO | E.M.Limache | confirmado |
7ma. Fecha 1 y 2 de septiembre | ||||||
UNAB | 00 vs 28 | ALLIANCE S. | WO | |||
Sab 1° | 14:00 | TOROS B | 12 vs 57 | DEL VALLE R.C. | Pocochay | confirmado |
8va Fecha 8 y 9 de septiembre | ||||||
Dom 9 | 12:30 | ALLIANCE S | 12 vs 33 | UNIVERSITARIO | RPC | confirmado |
DEL VALLE | 28 vs 00 | UNAB | WO | |||
9na Fecha 29 y 30 de septiembre | ||||||
Dom30 | 12:00 | ALLIANCE S. | 77 V/S 05 | TOROS B | RPC | confirmado |
FECHA RECUPERATIVA 6 y 7 de octubre | ||||||
10ma Fecha 13 y 14 de octubre | ||||||
ALLIANCE S. | V/S | DEL VALLE | ||||
UNIVERSITARIO | V/S | TOROS | ||||
FINAL 28 de octubre cancha MANTAGUA-Quintero | ||||||
Dom 28 | 11:00 | TOROS | 28 V/S 0 | ALLIANCE S. | PLATA | |
Dom 28 | DEL VALLE | 19 V/S 18 | UNIVERSITARIO | ORO |
C