DIA | HORA | LOCAL | score | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 13 | | Toros B | & | Costa | | Reprog. |
S 6 | 15:00 | Aliance | 45-17 | VARC | BASF | confirm |
Ag | | Del Valle | & | Universitario | | Recup |
DIA | HORA | LOCAL | score | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 13 | 14:00 | Toros B | 36-69 | Alliance | Las Parcelas | confirm |
D14 | 18:00 | VARC | 33-7 | Del Valle | Limache | confirm |
S 13 | 16:00 | Toros B | 17-36 | Costa | Las Parcelas | confirm |
DIA | HORA | LOCAL | v/s | VISITA | CANCHA | STATUS |
D 21 | 12:00 | Alliance s. | 19-15 | Costa | BASF | confirm |
| | Del Valle | v/s | Toros B | A.N.Candia | reprogr. |
S 20 | 11:00 | VARC | 52-17 | Universitario | El Bosque | confirm |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 27 | 13:30 | Toros B | 12-50 | VARC | La Cruz | confirm |
S 27 | 16:00 | Costa del Sol | 36-7 | Del Valle | BASF | confirm |
S 27 | 14:00 | Alliance | 50-12 | Universitario | BASF | confirm |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 3 | 15:30 | VARC | 12-20 | Costa del Sol | Limache | confirmado |
S 3 | 19:30 | Del Valle | 0-33 | Alliance
| Limache | confirmado |
| | Universit | v/s | Toros B | | suspendido |
FECHA RECUPERATIVA 10/11 de Agosto |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
D 11 | 16:00 | Universitario | 12-22 | Del Valle | Sporting | confirmado |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 17 | 16:00 | Costa del Sol | 28-0 | Toros B. | BASF | wo |
S 17 | 15:30 | VARC | 3-64 | Alliance
| Limache | confirmado |
D 18 | 17:0 | Del Valle | 36-24 | Universitario | Limache | confirmado |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
D 25 | 16:00 | Alliance S. | 28-0 | Toros B | BASF | confirmado |
S 24 | 16:30 | Del Valle | 6-0 | VARC | Limache | confirmado |
D 25 | 14:30 | Costa | 33-21 | Universitario | BASF | confirmado |
8° FECHA 31 de Agosto /1° de Septiembre |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
D 1 | 14:00 | Alliance S. | 48-28 | Costa | BASF | confirmado |
D 1 | 10:00 | Toros B. | 40-28 | Del Valle
| La Cruz | confirmado |
S 31 | 13:00 | Universitario | 31-25 | VARC | Sporting | confirmado |
9° FECHA 7/8 de Septiembre |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
s 7 | 11:00 | VARC | v/s | Toros | Limache | postergado |
s 7 | 19:00 | Del Valle | 31/26 | Costa del Sol
| Limache | confirmado |
s 7 | 12:15 | Universitario
| 10/41 | Alliance | Sporting | confirmado |
10° FECHA 14/15 de Septiembre |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
S 14 | 16:00 | Costa del Sol | 19/10 | VARC | BASF | confirmado |
| | Alliance S. | 28/0 | Del Valle | | wo |
| | Universitario | 0/56 | Toros B | | wo |
FECHA LIBRE POR FIESTAS PATRIAS 21/22 de Septiembre |
FECHA RECUPERATIVA 28/29 de Septiembre |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | |
| | Universitario | v/s | Costa del Sol | | |
| 17:00 | Del Valle | 28/0 | Toros B | Limache | |
SEMI FINALES 5/6 de Octubre | 1° v/s 4 | 2° vs 3° |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
Sab 5 | 16:00 | Alliance S. | | VARC | RPC | confirmado |
Sab 5 | 16:00 | Costa del sol | 22/ | Del Valle | BASF | confirmado |
DIA | HORA | LOCAL | | VISITA | CANCHA | STATUS |
Sab 12 | 14:30 | Del Valle | 7/21 | VARC | Sporting | confirmado |
Sab 12 | 16:10 | Alliance | 12/24 | Costa del Sol | Sporting | confirmado |
COPA DE ORO : Costa del Sol, Campeón Torneo de Clausura ARRV 2019.
COPA DE PLATA : Alliance Sportif
COPA DE BRONCE: VARC
CUARTO LUGAR : Deportiva del Valle
QUINTO LUGAR : Universitario de Valparaíso
SEXTO LUGAR : Toros B (Quillota RC)