TORNEO CLAUSURA INTERMEDIA 2011
1- Desarrollo:
Torneo de 4 equipos, en modalidad “todos contra todos” a una rueda. Final en partido único.
Inicio: 8 de octubre 2011
Final : 3 de diciembre 2011
Fixture Completo y Posiciones Aquí
2- Equipos participantes: The Mackay School, Sporting RC, Old Navy, Saint Peter’s School
| PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BT | BP | PTS | |
| 1º Mackay | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 40 | 4 | 0 | 28 |
| 2º Sporting RC | 5 | 3 | 0 | 2 | 211 | 50 | 3 | 2 | 17 |
| 3º Saint Peter’s | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 123 | 1 | 0 | 5 |
| 4º Old Navy | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 288 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO INVIERNO INTERASOCIACIONES 2011
1- Desarrollo:
Torneo de 6 equipos, en modalidad “todos contra todos” a dos ruedas. Final a partido único.
Inicio: 19 de junio 2011
Final : 25 de septiembre 2011
Fixture Completo y Posiciones Aquí
2- Equipos participantes: Cóndores Manquehue, Old Navy, PWCC, Sporting RC, Stade Francias, Universidad Católica.
| PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BON | PTS | |
| 1º Sporting RC | 8 | 8 | 0 | 0 | 333 | 49 | +284 | 6 | 38 |
| 2º Stade Francais | 8 | 7 | 0 | 1 | 334 | 154 | +180 | 6 | 34 |
| 3º Univ. Católica | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 131 | +7 | 7 | 19 |
| 4º Old Navy | 8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 420 | -350 | 2 | 10 |
| 5º Cóndores | 6 | 1 | 0 | 5 | 127 | 189 | -62 | 3 | 7 |
| 6º PWCC | 7 | 1 | 0 | 6 | 143 | 192 | -49 | 2 | 6 |
















