TORNEO REGIONAL CLAUSURA 2019
FORMULARIOS:
- FORMULARIO: Nomina Jugadores 2019 (Bajar )
- FORMULARIO: Control Árbitros (Bajar )
- FORMULARIO: Planilleros (Bajar)
1.-TORNEO R. ADULTOS DESARROLLO
Desarrollo:
- 6 Equipos
- Inicio: 6 de julio
- Término: 6 de octubre
- Modalidad: Torneo a dos ruedas modalidad 15, todos contra todos, con Semifinal y Final.
Clubes participantes:(para ver nominas pinchar en nombre club)
Bases Aquí
Fixture: Aquí
Tabla de Posiciones al 1° de Septiembre de 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DIF | P | PBD | PBO | TOTAL |
1 | Alliance S. | 8 | 8 | 0 | 0 | 356 | 111 | 245 | 24 | 7 | 0 | 31 |
2 | Costa del Sol | 7 | 5 | 0 | 2 | 196 | 48 | 148 | 15 | 4 | 1 | 20 |
3 | VARC | 8 | 3 | 0 | 5 | 192 | 202 | -10 | 9 | 3 | 1 | 13 |
4 | Del Valle | 7 | 3 | 0 | 4 | 106 | 178 | -72 | 9 | 3 | 0 | 12 |
5 | Universitario | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | 218 | -101 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | Toros B | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 239 | -134 | 3 | 1 | 0 | 4 |
