Estimados señores:
Se cita a entrenamiento los días Lunes 23, Miércoles 25 y Viernes 27 de Octubre, a las 20:00 hrs. en Cancha Las Salinas a los siguientes jugadores seleccionados:
PRE-SELECCIÓN ADULTA ARRV 2017 | |||||
APELLIDO | NOMBRE. | POSICION | CLUB ORIGEN | CHILE | |
1 | AGUILA | DIEGO | PILAR | ON | NO |
2 | ALARCON | PATRICIO | 2da-3ra LINEA | ON | NO |
3 | APARICIO | MAXIMILIANO | 3ra L | VRC | SI |
4 | ARAYA | LUCIANO | CENTRO | ON | NO |
5 | AUDIBERT | PEDRO | 3ra L | OM | NO |
6 | BACIGALUPO | RENZO | ALA | SRC | NO |
7 | BORQUEZ | FRANCISCO | PILAR | OM | SI |
8 | BRUZZONE | PABLO | 1/2 SCRUM | OM | NO |
9 | COURT | NICOLAS | WING | VRC | NO |
10 | GANDARA | FERNANDO | ALA | SRC | SI |
11 | GOMEZ | CRISTIAN | CENTRO | OM | SI |
12 | HORNAUER | ANTON | 3ra L | OM | SI |
13 | ITURRIETA | JOSE | 2 LINEA | OM | NO |
14 | JACKSON | JOAQUIN | APERTURA | SRC | NO |
15 | JOLLY | VICENTE | 2da L | OM | NO |
16 | LABORDE | VICENTE | FULL BACK | SRC | NO |
17 | LILLO | LUCAS | PILAR | SRC | NO |
18 | LOPEZ | ANDRES | WING | OM | NO |
19 | MANZANO | RODRIGO | WING | OM | SI |
20 | MARTINEZ | JOAQUIN | 2da L | SRC | NO |
21 | MARTINEZ | GONZALO | PILAR | VRC | SI |
22 | MENDOZA | MARTIN | HOOKER | SRC | NO |
23 | METUAZE | PABLO | WING | VRC | NO |
24 | MEYER | FERNANDO | CENTRO | SRC | NO |
25 | MEYER | JOAQUIN | WING | SRC | SI |
26 | MONTENEGRO | JOAQUIN | 3ra L | VRC | NO |
27 | MORAN | CALEB | WING | OM | NO |
28 | OLFOS | JAIME | APERTURA | VRC | NO |
29 | PELLERANO | JOAQUIN | 2da L | VRC | NO |
30 | PEREZ | DIEGO | PILAR | SRC | NO |
31 | RIQUELME | ALVARO | PILAR | SRC | NO |
32 | RODRIGUEZ | TOMAS | WING | VRC | NO |
33 | ROMAN | GONZALO | 2da L | ON | NO |
34 | SALINAS | SIMON | CENTRO | OM | SI |
35 | SABALETA | NICOLAS | 2da L | SRC | NO |
36 | STIPICIC | TOMAS | WING | SRC | NO |
37 | TAPIA | JUAN PABLO | CENTRO | SRC | NO |
38 | TRONCOSO | JOAQUIN | 3ra L. | OM | |
39 | TUESTA | ALEJANDRO | HOOKER | OM | NO |
40 | VERSCHAE | MATIAS | CENTRO | VRC | NO |
41 | ZAVALA | LUCAS | 2da L | SRC | NO |
42 | ZUÑIGA | DARWIN | 1/2 SCRUM | ON | NO |
Sergio García
Director de Campeonatos
Asociación Regional de Rugby Valparaíso