5ª FECHA IDA | Semana 25 – 26 de Abril | ||||||
TORNEO | División | Local | Visita | Día | Horario | Cancha | Score |
LIGA | Adulto | Old Macks | Viña | 24-abr | 20:30 | Cancha Mackay | 16-10 |
ARRV | Adulto | Old Macks | Del Valle | 25-abr | 14:00 | Cancha mackay | WO |
ARRV | Adulto | Sporting | Old Navy | 25-abr | 16:00 | Sporting Rugby Club | 7-8 |
ARRV | M- 18 | Sporting | Old Navy | 25-abr | 13:00 | Sporting Rugby Club | 53-19 |
ARRV | M-16 | Sporting | Old Navy | 25-abr | 12:00 | Sporting Rugby Club | 18-5 |
ARRV | M-14 | Sporting | Old Navy | 25-abr | 11:00 | Sporting Rugby Club | 19-13 |
ARRV | M-18 | Mackay | Old Navy | suspendido | Colegio Mackay | ||
ARRV | M-16 | Mackay | Old Navy | suspendido | Colegio Mackay | ||
ARRV | M-14 | Mackay | Old Navy | 23-abr | 18:00 | Colegio Mackay | 34-22 |
LIGA | Adulto | Old Jhons | Troncos | 25-abr | 16:00 | Fundo El Venado | |
LIGA JUV | M- 18 | Old Jhons | Troncos | 25-abr | 12:45 | Fundo El Venado |
Check Also
CHARLAS ABIERTAS RUGBY DE MENORES
La ARRV extiende una cordial invitación a todos los interesados en participar en el segundo ...
CALENDARIO CHILERUGBY
Estimados amigos, publicamos el calendario de actividades de la federación de rugby de Chile para ...