PRIMERA ADULTA | |||||
4° FECHA 31-1 SEPTIEMBRE | |||||
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | SCORES |
SABADO | 16.00 | LIMACHE | DEPORTIVA | S.BARTOLOME | 17-22 |
DOMINGO | 12.00 | MANTAGUA | COSTA | VARC | 28-0 |
DOMINGO | 15:00 | Las Salinas | OLD NAVY | TOROS | 15-33 |
INTERMEDIA | |||||
4° FECHA 31-1 SEPTIEMBRE | |||||
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | SCORES |
DOMINGO | 11.00 | MANTAGUA | COSTA | A.FRANCESA | 7-105 |
DOMINGO | 14:00 | Las Salinas | OLD NAVY | TOROS | 22-38 |
INFANTIL | |||||
3° FECHA 31-1 SEPTIEMBRE | |||||
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | SCORES |
DOMINGO | 11.00 | MANTAGUA | COSTA | A.FRANCESA | 0-28 |
Check Also
CHARLAS ABIERTAS RUGBY DE MENORES
La ARRV extiende una cordial invitación a todos los interesados en participar en el segundo ...
CALENDARIO CHILERUGBY
Estimados amigos, publicamos el calendario de actividades de la federación de rugby de Chile para ...